| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| WORLD 1 | - (1-2)  | - (0-1)  | 2 (1)  | - (1)  | 
| WORLD 2 | - (0-1)  | - (0-1)  | 1 (1)  | - (1)  | 
| WORLD 3 | - (0-1)  | 10-12 (2)  | - (1)  | - (1)  | 
| WORLD 4 | 3 (0-1)  | - (0-1)  | - (1)  | - (1)  | 
| WORLD 5 | - (0-1)  | - (0-1)  | 2 (0-1)  | - (1)  | 
| WORLD 6 | 2 (1)  | 9-10 (2)  | - (1)  | - (1)  | 
| WORLD 7 | - (0-1)  | - (1)  | - (1)  | - (1)  | 
| WORLD 8 | - (0-1)  | - (0-1)  | - (0-1)  | 3 (1)  | 
| WORLD 9 | 2 (1)  | - (1)  | - (1)  | 1 (1)  | 
| WORLD A | - (0-1)  | - (1)  | 1 (1)  | - (1)  | 
| WORLD B | - (0-1)  | 4 (1)  | - (1)  | - (1)  | 
| WORLD C | - (0-1)  | 3 (1)  | - (1)  | - (1)  | 
| WORLD D | - (0-1)  | - (0-1)  | - (1)  | 4 (0-1)  | 
最終調査日 : 2005. 5. 8