| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| WORLD 1 | 5-6 (1-2) | 2 (0-1) | - (1) | - (1) |
| WORLD 2 | 3 (0-1) | 9 (0-1) | - (1) | 3 (1) |
| WORLD 3 | - (0-1) | - (2) | - (1) | - (1) |
| WORLD 4 | 1 (0-1) | 2 (0-1) | - (1) | 4 (1) |
| WORLD 5 | 5 (0-1) | 2 (0-1) | - (0-1) | - (1) |
| WORLD 6 | 3 (1) | - (2) | - (1) | - (1) |
| WORLD 7 | 2 (0-1) | - (1) | - (1) | - (1) |
| WORLD 8 | 2 (0-1) | - (0-1) | - (0-1) | - (1) |
| WORLD 9 | 2 (1) | - (1) | - (1) | 1 (1) |
| WORLD A | - (0-1) | - (1) | - (1) | - (1) |
| WORLD B | 7 (0-1) | - (1) | - (1) | - (1) |
| WORLD C | 1 (0-1) | - (1) | - (1) | - (1) |
| WORLD D | 1 (0-1) | 3 (0-1) | - (1) | - (0-1) |
最終調査日 : 2005. 5. 8