WORLD 4 からの土管に潜むのはすべてこの子です.(緑)より動きが速く,土管に隣接しても出てきます.土管の端の方に立っていても出てきます.逆さ土管の場合は倒す以外に防ぎようがありません.
海中でも出現します.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| WORLD 1 | - (1-2) | - (0-1) | - (1) | - (1) |
| WORLD 2 | - (0-1) | - (0-1) | - (1) | - (1) |
| WORLD 3 | - (0-1) | - (2) | - (1) | - (1) |
| WORLD 4 | 10 (0-1) | 4 (0-1) | - (1) | 2 (1) |
| WORLD 5 | 16 (0-1) | 11 (0-1) | 5 (0-1) | - (1) |
| WORLD 6 | 12 (1) | 1 (2) | - (1) | 7 (1) |
| WORLD 7 | 11 (0-1) | 7 (1) | 3 (1) | - (1) |
| WORLD 8 | 12 (0-1) | 8 (0-1) | 1 (0-1) | 12 (1) |
| WORLD 9 | 6 (1) | 11 (1) | - (1) | - (1) |
| WORLD A | 8 (0-1) | 9 (1) | - (1) | - (1) |
| WORLD B | 8 (0-1) | 1 (1) | 2 (1) | 6 (1) |
| WORLD C | 16 (0-1) | - (1) | 4 (1) | - (1) |
| WORLD D | 6 (0-1) | 10 (0-1) | - (1) | 9 (0-1) |
最終調査日 : 2005. 5. 8